CLASSIFICA PILOTI FINALE
| POS | PILOTA | PUNTI | SQUADRA | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | SCARTO | NETTO |
| 1 | F. Fistarol "Fista" | 165 | Apex Motorsport B | 35 | 40 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 165 |
| 2 | E. Rigamonti "Pazzocaw" | 166 | COPANATI RACING | 28 | 28 | 12 | 28 | 40 | 30 | 12 | 154 |
| 3 | E. Bononi "BullsEye" | 145 | COPANATI RACING | 2 | 15 | 28 | 30 | 30 | 40 | 2 | 143 |
| 4 | M. Marini "FlyingV" | 130 | Apex Motorsport A | 40 | 35 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 5 | F. Sivilotti "Argent" | 138 | Apex Motorsport B | 30 | 30 | 13 | 15 | 35 | 15 | 13 | 125 |
| 6 | F. Paltrinieri "dungeon" | 126 | GBoF | 20 | 8 | 35 | 35 | 20 | 8 | 8 | 118 |
| 7 | G. Mangiatordi "Joseph Manters" | 91 | JM_Racing | 0 | 20 | 25 | 11 | 0 | 35 | 0 | 91 |
| 8 | A. Grigoletto | 90 | Sapphire Team | 0 | 7 | 8 | 25 | 22 | 28 | 0 | 90 |
| 9 | L. Colombo | 93 | NordWest Race | 11 | 11 | 18 | 10 | 25 | 18 | 10 | 83 |
| 10 | C. Demarta "Chris71" | 82 | Gonzo and Stono RT | 10 | 20 | 0 | 9 | 28 | 15 | 0 | 82 |
| 11 | A. Bucovaz "D3vil" | 78 | ELITE RT | 0 | 0 | 18 | 5 | 30 | 25 | 0 | 78 |
| 12 | G. Andreoni "Stuck" | 74 | SNR | 12 | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 13 | S. Visentin "El Vise" | 69 | Gonzo and Stono RT | 18 | 10 | 0 | 12 | 18 | 11 | 0 | 69 |
| 14 | A. Miconi | 67 | Brothers team | 15 | 25 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 15 | M. Rossetti "Max Ross" | 65 | MaxAnt Racing | 20 | 12 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 65 |
| 16 | RIT A. Trevisson | 53 | Stardustteam | 25 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 17 | A. Cardinali "Nedone" | 52 | SNR | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 |
| 18 | T. Borghero "bragi" | 48 | aftb epizootic RT | 22 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 19 | A. Fabris "Afdelta" | 48 | aftb epizootic RT | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 |
| 20 | RIT M. Perrucca "SiCuLo" | 43 | Best Drivers | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 21 | L. Molducci "Moldu" | 41 | AndreMoldu Corse | 18 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 22 | A. Rossi "Red76" | 40 | BRADIPO RT | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | Busatto "Boboli" | 40 | Ferboli Racing | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | 15 | 0 | 40 |
| 24 | A. Borasi "Andre106" | 39 | AndreMoldu Corse | 5 | 0 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 25 | F. Barbagallo "ferdinando78" | 38 | Ferboli Racing | 3 | 8 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 38 |
| 26 | M. Triolo "Mike Racer" | 38 | NordWest Race | 7 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 27 | A. Marzi "ZOT" | 37 | CuMa Racing | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 0 | 37 |
| 28 | E. Tappani "Emiliot" | 36 | JM_Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 36 |
| 29 | L. Saporiti "Cyberlarry" | 36 | The Last Team | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 30 | G. Cartosso "Amon" | 35 | Apex Motorsport A | 0 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 31 | G. Maracich "2Fast4u" | 33 | C@RLITOS TE@M | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 33 |
| 32 | RIT E. Manunza "ViRuZz" | 30 | Best Drivers | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 33 | F. Cuttin "AsterX" | 30 | CuMa Racing | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |
| 34 | I. Conte "IVAN CONTE" | 27 | BRADIPO RT | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 35 | Lionello | 27 | NordWest Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 27 |
| 36 | G. Colletti "Gibbox" | 26 | Inguardabili Motorsport | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 |
| 37 | G. F. Da Rold | 26 | Sapphire Team | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | RIT M. Natali "Max Natali" | 25 | TESTACODA MOTORSPORT | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 39 | RIT Roberto Conti | 17 | TESTACODA MOTORSPORT | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40 | RIT G.M. Adrianopoli | 16 | Orobie Squadra Corse | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | M. Miconi | 13 | Brothers team | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 42 | A. Busacca "Antbus 67" | 12 | MaxAnt Racing | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | M. Alcamisi "Running Turtle" | 8 | GBoF | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | S. Giorgi "Poeta Maledetto" | 8 | Inguardabili Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | V. Braschi | 7 | The Last Team | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46 | C. Brigante | 6 | C@RLITOS TE@M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | F. Petrone "CuoreSportivo" | 6 | ELITE RT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | RIT A. Bona "andrew1488" | 3 | Orobie Squadra Corse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | RIT C. Valenti | 3 | Stardustteam | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | D. Nava "Livorno10" | 2 | 4Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | E. Calabrò | 0 | 4Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RIT E. Maggioni "BJT_Eros" | 0 | BJT MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | RIT R. Di Modugno "BJT_Dimo" | 0 | BJT MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA SQUADRE FINALE
| POS | SQUADRA | Total |
| 1 | COPANATI RACING | 311 |
| 2 | Apex Motorsport B | 303 |
| 3 | NordWest Race | 165 |
| 4 | Apex Motorsport A | 165 |
| 5 | Gonzo and Stono RT | 151 |
| 6 | GBoF | 134 |
| 7 | JM_Racing | 127 |
| 8 | SNR | 126 |
| 9 | Sapphire Team | 116 |
| 10 | aftb epizootic RT | 96 |
| 11 | ELITE RT | 84 |
| 12 | Brothers team | 80 |
| 13 | AndreMoldu Corse | 80 |
| 14 | Ferboli Racing | 78 |
| 15 | MaxAnt Racing | 77 |
| 16 | Best Drivers | 73 |
| 17 | BRADIPO RT | 67 |
| 18 | CuMa Racing | 67 |
| 19 | Stardustteam | 56 |
| 20 | The Last Team | 43 |
| 21 | TESTACODA MOTORSPORT | 42 |
| 22 | C@RLITOS TE@M | 39 |
| 23 | Inguardabili Motorsport | 34 |
| 24 | Orobie Squadra Corse | 19 |
| 25 | 4Racing Team | 2 |
| 26 | BJT MOTORSPORT | 0 |